3 300 ₴
2 805 ₴

Диагональ: 24″
Тип матрицы: E-IPS
Покрытие: матовое
Разрешение: 1920×1200 (WUXGA)
Соотношение сторон 16:10
Яркость: 300 кд/м²
Контрастность: 1000:1
Время отклика: 7 мс
Углы обзора: 178°/178°
Количество цветов: 16.7 млн
Калибровка цвета: заводская калибровка sRGB (≈99%)
Интерфейсы подключения: 1× DisplayPort, 1× DVI-D, 1× VGA (D-Sub), USB 2.0, 1× аудиовыход
Класс Б: на матрице присутствует незначительный микро дефект (засвет).
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lenovo |
| Тип | ЖК-монитор |
| Диагональ экрана | 24 дюйм |
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
| Тип матрицы | TFT E-IPS |
| Широкоформатный экран | Да |
| Формат экрана | 16:10 |
| Наличие LED-подсветки | Да |
| Тип LED подсветки | WLED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Цвет корпуса | Серый |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Состояние | Б/У |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Экран | |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Яркость | 300 cd/m² |
| Контрастность хххх:1 | 1000 |
| Динамическая контрастность хххх:1 | 3000000 |
| Время отклика | 7 мс |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн. цветов |
| Размер пикселя по диагонали | 0.38 мм |
| Размер пикселя по горизонтали | 0.27 мм |
| Размер пикселя по вертикали | 0.27 мм |
| Угол обзора по горизонтали | 178 град. |
| Угол обзора по вертикали | 178 град. |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Развертка | |
| Минимальная частота горизонтальной развертки | 30 кГц |
| Максимальная частота горизонтальной развертки | 83 кГц |
| Минимальная частота вертикальной развертки | 50 кГц |
| Максимальная частота вертикальной развертки | 76 Гц |
| Интерфейсы | |
| Вход/Выход | VGA, DVI, DisplayPort |
| Количество разъемов VGA | 1 |
| Количество разъемов DVI | 1 |
| Версия USB | 2.0 |
| Интерфейс USB Type B | Нет |
| Функции | |
| ТВ тюнер | Нет |
| Поддержка 3D | Нет |
| Веб-камера | Нет |
| Язык меню | Английский, Немецкий |
| Дополнительные характеристики | |
| Регулировка высоты | Да |
| Настенное крепление | Да |
| Поворот на 90 градусов | Да |
| Питание | |
| Тип блока питания | Внутренний |