3 690 ₴
3 200 ₴

Діагональ: 24″
Тип матриці: E-IPS
Покриття: матове
Роздільна здатність: 1920×1200 (WUXGA)
Співвідношення сторін 16:10
Яскравість: 300 кд/м²
Контрастність: 1000:1
Час відгуку: 7 мс
Кути огляду: 178°/178°
Кількість кольорів: 16.7 млн
Калібрування кольору: заводське каліброване sRGB (≈99%)
Інтерфейси підключення: 1× DisplayPort, 1× DVI-D, 1× VGA (D-Sub), USB 2.0, 1× аудіовихід
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lenovo |
| Тип | РК-монітор |
| Діагональ екрану | 24 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1920×1200 |
| Тип матриці | TN+Film |
| Широкоформатний екран | Так |
| Формат екрану | 16:10 |
| Наявність LED-підсвічування | Так |
| Тип LED підсвічування | WLED |
| Сенсорний екран | Ні |
| Колір корпусу | Сірий |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Стан | Вживані |
| Частота поновлення | 60 Гц |
| Кількість роз'ємів DisplayPort | 1 |
| Екран | |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Яскравість | 300 cd/m² |
| Контрастність хххх:1 | 1000 |
| Динамічна контрастність хххх:1 | 3000000 |
| Час відгуку | 7 мс |
| Кількість кольорів екрану | 16.7 млн. кольорів |
| Розмір пікселя по діагоналі | 0.38 мм |
| Розмір пікселя по горизонталі | 0.27 мм |
| Розмір пікселя по вертикалі | 0.27 мм |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Покриття антивідблиску | Так |
| Розгортка | |
| Мінімальна частота горизонтальної розгортки | 30 кГц |
| Максимальна частота горизонтальної розгортки | 83 кГц |
| Мінімальна частота вертикальної розгортки | 50 кГц |
| Максимальна частота вертикальної розгортки | 76 Гц |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | VGA, DVI, DisplayPort |
| Кількість роз'ємів VGA | 1 |
| Кількість роз'ємів DVI | 1 |
| Версія USB | 2.0 |
| Інтерфейс USB Type B | Ні |
| Функції | |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Підтримка 3D | Ні |
| Веб-камера | Ні |
| Мова меню | Англійська, Німецький |
| Додаткові характеристики | |
| Регулювання висоти | Так |
| Настінне кріплення | Так |
| Поворот на 90 градусів | Так |
| Живлення | |
| Тип блоку живлення | Внутрішній |