
Тип LED TN
Діагональ 21,5" (54,6 см)
Яскравість 200 кд/м²
Коефіцієнт контрастності 600:1
Крок пікселів 0,248 мм
Кут огляду 90°/65°
Час відгуку 5 мс (GTG)
Підтримувані кольори 16,7 млн.
Частота по горизонталі: 30-81 кГц
Вертикальна: 56-75 Гц
Роздільна здатність 1920 x 1080 за 60 Гц
Роздільна синхронізація H/V, композитний, SOG: рівень TTL (V high ≥2,0 В, V low ≤0,8 В)
Аналог: 1 x VGA
Відповідність стандартам:
ENERGY STAR
EPEAT Gold
Вимоги до живлення: 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Тип | РК-монітор |
| Діагональ екрану | 21.5 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | Full HD (1920×1080) |
| Тип матриці | TFT TN |
| Формат екрану | 16:9 |
| Наявність LED-підсвічування | Так |
| Тип LED підсвічування | WLED |
| Колір корпусу | Чорний |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Стан | Вживані |
| Частота поновлення | 60 Гц |
| Екран | |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Яскравість | 200 cd/m² |
| Контрастність хххх:1 | 600 |
| Час відгуку | 5 мс |
| Кількість кольорів екрану | 16.7 млн. кольорів |
| Кут огляду по горизонталі | 170 град. |
| Кут огляду по вертикалі | 160 град. |
| Покриття антивідблиску | Так |
| Розгортка | |
| Мінімальна частота горизонтальної розгортки | 30 кГц |
| Максимальна частота горизонтальної розгортки | 81 кГц |
| Мінімальна частота вертикальної розгортки | 56 кГц |
| Максимальна частота вертикальної розгортки | 75 Гц |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | VGA |
| Кількість роз'ємів VGA | 1 |
| Функції | |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Підтримка 3D | Ні |
| Веб-камера | Ні |
| Мова меню | Англійська, Німецький |
| Додаткові характеристики | |
| Регулювання висоти | Ні |
| Настінне кріплення | Ні |
| Поворот на 90 градусів | Ні |
| Живлення | |
| Тип блоку живлення | Зовнішній |
| Користувальницькі характеристики | |
| Роздільна здатність екрана | 1920×1080 |